取扱材料
取扱材料一覧
当社で加工実績のある材料の一部を簡単に表にまとめました。
掲載していない材料もありますので、詳しくお知りになりたい方はお問い合わせください。
品種 | 色 | 連続使用温度 | 材料寸評 | 産業分野 |
MCナイロン MC901 | 青 | 高:95℃ 低:-60℃ | 耐摩耗性・自己潤滑性に優れ、エンジニアリングプラスチックとして最も幅広く使用可能な材料。大型の素材を容易に入手可能。 | 建設機械、産業機械、搬送機械、鉄鋼機械 |
MCナイロン MC501CD R2 導電 | 黒 | 高:120℃ | MC901をベースに導電性を持たせた素材。耐摩耗性・自己潤滑性も本来のMC901の特性を保持。 電気特性:体積固有抵抗 1~10の2乗 Ω・m | 半導体製造装置、溶接取扱い箇所、搬送機械 |
MCナイロン MC501CD R6 帯電防止 | 黒 | 高:120℃ | MC901をベースに帯電防止性を持たせた素材。耐摩耗性・自己潤滑性も本来のMC901の特性を保持。 電気特性:体積固有抵抗 10の4乗~10の6乗 Ω・m | 半導体製造装置、溶接取扱い箇所、搬送機械 |
MCナイロン MC501CD R9 帯電防止 | 黒 | 高:150℃ | MC901をベースに帯電防止性を持たせた素材。高抵抗域の帯電防止性をよりいっそう付与し、耐熱性も向上。 電気特性:体積固有抵抗 10の6乗~10の8乗Ω・m | 半導体製造装置、溶接取扱い箇所、搬送機械 |
PEEK PK-450 耐熱 | 灰褐色 | 高:250℃ 低:-50℃ | 耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。放射線にも耐える。難燃性。 | 半導体・液晶産業、メッキ、理化学機器 |
PEEK PK-450FC 耐熱 摺動 | 黒 | 高:250℃ 低:-50℃ | 耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。高温下での機械的特性・摺動性に優れる。 | 半導体・液晶産業、産業機械、輸送・物流機器 |
PEEK PK-450GF 耐熱 | 灰褐色 | 高:250℃ | 耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。高温下での機械的特性に優れる。 | 産業機械、航空・宇宙産業、輸送・物流機器 |
PEEK PK-450CA 導電性 | 黒 | 高:250℃ | 耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンジニアリングプラスチック。高温下での機械的特性・摺動性に優れる | 半導体・液晶産業、産業機械、輸送・物流機器 |
参考資料:クオドラントポリペンコジャパン株式会社 製品案内より抜粋